AWG REFERENCE
Tabella American Wire Gauge (4/0–40 AWG)
Tutti i valori derivano dalla formula AWG. Tocca una riga per i dettagli.
| AWG | Diametro (mm) | Diametro (in) | Area (mm²) | Area (kcmil) | Cu Ω/1000 ft | Cu Ω/km | Ampere tipici | Uso comune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/0 | 11,68 | 0,46 | 107,22 | 211,6 | 0,049 | 0,16 | 230 | |
| 3/0 | 10,40 | 0,41 | 85,03 | 167,8 | 0,062 | 0,20 | 200 | |
| 2/0 | 9,27 | 0,365 | 67,43 | 133,1 | 0,078 | 0,26 | 175 | |
| 1/0 | 8,25 | 0,325 | 53,48 | 105,5 | 0,098 | 0,32 | 150 | |
| 1 | 7,35 | 0,289 | 42,41 | 83,7 | 0,124 | 0,41 | 130 | |
| 2 | 6,54 | 0,258 | 33,63 | 66,4 | 0,156 | 0,51 | 115 | |
| 3 | 5,83 | 0,229 | 26,67 | 52,6 | 0,197 | 0,65 | 100 | |
| 4 | 5,19 | 0,204 | 21,15 | 41,7 | 0,248 | 0,82 | 85 | |
| 5 | 4,62 | 0,182 | 16,77 | 33,1 | 0,313 | 1,03 | 313† | |
| 6 | 4,12 | 0,162 | 13,30 | 26,3 | 0,395 | 1,30 | 65 | |
| 7 | 3,66 | 0,144 | 10,55 | 20,8 | 0,498 | 1,63 | 226† | |
| 8 | 3,26 | 0,128 | 8,37 | 16,5 | 0,628 | 2,06 | 50 | |
| 9 | 2,91 | 0,114 | 6,63 | 13,1 | 0,792 | 2,60 | 163† | |
| 10 | 2,59 | 0,102 | 5,26 | 10,4 | 0,999 | 3,28 | 35 | |
| 11 | 2,30 | 0,091 | 4,17 | 8,2 | 1,260 | 4,13 | 118† | |
| 12 | 2,05 | 0,081 | 3,31 | 6,5 | 1,588 | 5,21 | 25 | |
| 13 | 1,83 | 0,072 | 2,62 | 5,2 | 2,003 | 6,57 | 88† | |
| 14 | 1,63 | 0,064 | 2,08 | 4,1 | 2,525 | 8,29 | 20 | |
| 15 | 1,45 | 0,057 | 1,65 | 3,3 | 3,184 | 10,45 | 65† | |
| 16 | 1,29 | 0,051 | 1,31 | 2,6 | 4,015 | 13,17 | 18 | |
| 17 | 1,15 | 0,045 | 1,04 | 2 | 5,063 | 16,61 | 48† | |
| 18 | 1,02 | 0,04 | 0,82 | 1,6 | 6,385 | 20,95 | 14 | |
| 19 | 0,91 | 0,036 | 0,65 | 1,3 | 8,051 | 26,41 | 35† | |
| 20 | 0,81 | 0,032 | 0,52 | 1 | 10,152 | 33,31 | 30† | |
| 21 | 0,72 | 0,028 | 0,41 | 0,8 | 12,802 | 42,00 | 25† | |
| 22 | 0,64 | 0,025 | 0,33 | 0,6 | 16,143 | 52,96 | 21† | |
| 23 | 0,57 | 0,023 | 0,26 | 0,5 | 20,356 | 66,78 | 18† | |
| 24 | 0,51 | 0,02 | 0,20 | 0,4 | 25,668 | 84,21 | 15† | |
| 25 | 0,45 | 0,018 | 0,16 | 0,3 | 32,367 | 106,19 | 13† | |
| 26 | 0,40 | 0,016 | 0,13 | 0,3 | 40,814 | 133,90 | 11† | |
| 27 | 0,36 | 0,014 | 0,10 | 0,2 | 51,466 | 168,85 | 9† | |
| 28 | 0,32 | 0,013 | 0,08 | 0,2 | 64,897 | 212,92 | 8† | |
| 29 | 0,29 | 0,011 | 0,06 | 0,1 | 81,834 | 268,48 | 7† | |
| 30 | 0,25 | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 103,190 | 338,55 | 6† | |
| 31 | 0,23 | 0,009 | 0,04 | 0,1 | 130,120 | 426,90 | 5† | |
| 32 | 0,20 | 0,008 | 0,03 | 0,1 | 164,079 | 538,32 | 4,2† | |
| 33 | 0,18 | 0,007 | 0,03 | 0,1 | 206,899 | 678,80 | 3,6† | |
| 34 | 0,16 | 0,006 | 0,02 | 0 | 260,895 | 855,96 | 3† | |
| 35 | 0,14 | 0,006 | 0,02 | 0 | 328,983 | 1079,34 | 2,5† | |
| 36 | 0,13 | 0,005 | 0,01 | 0 | 414,840 | 1361,02 | 2,2† | |
| 37 | 0,11 | 0,004 | 0,01 | 0 | 523,104 | 1716,22 | 1,8† | |
| 38 | 0,10 | 0,004 | 0,01 | 0 | 659,621 | 2164,11 | 1,5† | |
| 39 | 0,09 | 0,004 | 0,01 | 0 | 831,767 | 2728,90 | 1,2† | |
| 40 | 0,08 | 0,003 | 0,01 | 0 | 1048,839 | 3441,07 | 1† |
† chart.footnote.chassis ·chart.footnote.ampsLink
Convertitore AWG ↔ mm²
Scrivi in entrambe le direzioni: scegli un AWG sopra o inserisci diametro/area sotto.
Inserisci un valore tra 0,005 e 120 mm².
- Diametro (in)
- —
- Area (kcmil)
- —
- Resistenza rame (Ω/1000 ft)
- —